โปรโมชันกองทุนลดหย่อนภาษีปี 2567 ทีทีบีคัดสรรกองทุน SSF และ RMF ที่ใช่มาให้แล้ว พร้อมจัดลำดับตามความเสี่ยงที่เหมาะสม ให้คุณลงทุนได้ง่ายขึ้น พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี และลดหย่อนภาษีได้
ซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุน RMF/ SSF ของ บลจ. 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโปรโมชัน หรือโอนกองทุน LTF จาก บลจ.อื่นเข้ากองทุน LTF ของ บลจ. 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโปรโมชัน (ยกเว้น ONEAM) หรือ ซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุน Thai ESG ของ บลจ. EASTSPRING และ UOBAM
ทุกๆ 50,000 บาท ของการลงทุนในแต่ละ บลจ. จะได้รับเงินลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) จำนวน 100 บาท (ตาม บลจ. ที่ได้ลงทุน) ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2567
กองทุนที่ร่วมโปรโมชัน 2567
กองทุน ThaiESG | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ES-SETESG-THAIESG–A) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล (ES-SETESG-THAIESG–D) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุน SSF | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม (tsp1-preserver-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 |
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม (tsp2-nurturer-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 |
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม (tsp3-balancer-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 |
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม (tsp4-explorer-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 |
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม (tsp5-gogetter-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม (T-ES-ChinaA-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (ES-GTECHSSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7 |
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 |
ธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุน LTF | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 หุ้นระยะยาวปันผล (ES-JB25LTFD) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO PLUS หุ้นระยะยาวปันผล (ES-JBPLTFD) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Big Cap หุ้นระยะยาว (ES-BIGCAPLTF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (ES-LOWBETALTFD) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นระยะยาวปันผล (ES-LTFD) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (ES-SMCAPLTF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุน RMF | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุน LTF | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว (ABLTF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30 (ABLTF 70/30) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุน ThaiESG | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล (UTSEQ-THAIESG) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุน SSF | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UEV-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม (UOBEQ-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UGQG-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี่ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UOBSD-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 1 |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UGH-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7 |
กองทุนเปิดกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UESG-SSF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และจ่ายเงินปันผล (UESG-SSF-D) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุน LTF | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว (70/30-D LTF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล (UOBLTF-D) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุน RMF | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI FLEX RMF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 |
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI ASM RMF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
กองทุน LTF | ระดับความเสี่ยงของกองทุน |
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF) > | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
- กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนผ่าน ttb และลงทุนในกองทุน RMF และ/หรือ SSF และ/หรือ Thai ESG ที่เข้าร่วมโปรโมชันหรือโอนกองทุน LTF จาก บลจ. อื่น เข้ากองทุน LTF ของ บลจ. ที่เข้าร่วมโปรโมชัน (ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนกองทุน LTF ที่มีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563) ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2567
ทั้งนี้ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSI-RMF) และกองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (1AM-DAILY-SSF) ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ - การคำนวณสิทธิรับเงินคืนจะคำนวณจากยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน RMF และ/หรือ SSF และ/หรือ ThaiESG ที่อยู่ภายใต้ บลจ. เดียวกันรวมกับยอดโอนกองทุน LTF เข้า บลจ.เดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สิทธิรับเงินคืนจากยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน RMF และ/หรือ SSF และ/หรือ ThaiESG และยอดโอนกองทุน LTF จะต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกัน และจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2568
- ยอดเงินลงทุนสุทธิ คือ ยอดรวมของรายการซื้อและยอดรับโอนจาก บลจ. อื่น หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืนที่ผิดเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร และยอดโอนไปยัง บลจ. อื่น ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2567 โดยไม่นับรวมการโอนยอดหน่วยลงทุนภายในและระหว่าง บลจ. 5 แห่งที่เข้าร่วมโปรโมชัน
- ttb จะทำการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ที่ ttb กำหนดให้ลูกค้าตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับตามโปรโมชันนี้ โดยโอนเข้าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ ttb ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2568
- ttb ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น website ธนาคาร
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม รวมทั้งเสียภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้